Route 2025

# Checkpoint Distanz (km) Ankunft 2,0 km/h Ankunft 1,8 km/h
1 Bernauer Str. 48 (Start) 0,0 14:30 14:30
2 Schönhauser / Eberswalder 0,7 14:51 14:53
3 Prenzlauer Allee / Danziger 1,6 15:18 15:23
4 Greifswalder / Danziger 2,6 15:51 15:59
5 Landsberger Allee / Danziger 3,4 16:22 16:32
6 Platz der Vereinten Nationen / Lichtenberger 4,3 16:50 17:02
7 Strausberger Platz 5,3 17:21 17:37
8 Otto-Braun / Karl-Marx-Allee 6,0 17:48 18:06
9 Spandauer Straße / Grunerstraße 6,8 18:15 18:35
10 Spandauer / Karl-Liebknecht-Straße 7,6 18:42 19:04
11 Unter den Linden / Friedrichstraße 8,6 19:15 19:40
12 Leipziger / Friedrichstraße 9,3 19:42 20:09
13 Axel-Springer / Leipziger 10,0 20:09 20:37
14 Axel-Springer / Oranienstraße 10,5 20:24 20:53
15 Oranienstraße / Lobeckstraße (Ziel) 11,0 20:39 21:09
Diesen Beitrag teilen